Giá Vàng Hôm Nay
CẬP NHẬT LÚC: 01/06/2026 10:26
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng 9999 (Nhẫn Tròn) | 14,400,000 ₫ | 14,650,000 ₫ |
| Vàng 97 (Nhẫn Tròn) | 13,900,000 ₫ | 14,150,000 ₫ |
| Nữ Trang 980 | 14,150,000 ₫ | 14,400,000 ₫ |
| Vàng Công Ty 610 SG | 8,600,000 ₫ | 9,100,000 ₫ |
| Vàng Công Ty 610 HP | 8,500,000 ₫ | 9,000,000 ₫ |
ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CHỈ
LƯU Ý: Giá website mang tính chất tham khảo, có thể không được
cập nhật thường xuyên. Giá giao dịch được căn cứ theo bảng giá niêm yết
tại cửa hàng vào thời điểm giao dịch.